Sport

Wróć

Ta rywalizacja jest wyjątkowa. Za nami kolejne derby Białegostoku

2021-12-15 11:00:02
W kobiecej I lidze tenisa stołowego doszło do starcia między ATS-em Euromax Białystok a Dojlidami Białystok. Górą okazał się klub, który ma też swojego przedstawiciele w Lotto Superlidze mężczyzn.
Dojlidy Białystok
Żeńska drużyna Dojlid Białystok w 7 pierwszych meczach sezonu 2021/2022 nie zdołała odnieść triumfu. Przełamanie w końcu jednak nastało. Na dodatek w niezwykle ważnym momencie, bo przy okazji derbowej rywalizacji z ATS-em.

- Mecze z zespołem prowadzonym przez Karola Dyszkiewicza są barwne i pełne kolorytu. Mają też zawsze podwyższoną dramaturgię. Nie inaczej było i tym razem, choć poziom sportowy w poprzednich spotkaniach bywał wyższy. Po pierwszej rundzie gier singlowych przegrywaliśmy 1:3, a dodatkowo Monika Tereszkiewicz wygrała 3:1 z Kamilą Gryko. To była wielka niespodzianka, bo Monika zaczęła w tenisa grać stosunkowo późno, a cały trening poświęcała temu, żeby w końcu ograć Kamilę. Reakcja obecnego na meczu Karola była taka, jakby wygrał na loterii, dawno nie widziałem tak szczęśliwego człowieka. Po deblach doprowadziliśmy jednak do remisu 3:3. Następnie przeciwniczki wyszły na prowadzenie 4:3, ale jak się później okazało, był to ich ostatni punkt - opisuje przebieg rywalizacji Piotr Anchim, menedżer Dojlid.

Zwycięstwo 6:4 oznacza, że białostockie Dojlidy wciąż mają szansę na to, by się w I lidze utrzymać. W następnym spotkaniu aktualnie 9. w stawce klub z Podlasia podejmie ostatnią Stellę Niechan Gniezno. ATS w tej chwili jest na lokacie numer 6.

Aktualna tabela I ligi tenisa stołowego kobiet (gr. północna)
1. UKS Chrobry Międzyzdroje 9 16 7-2-0 (61:29)
2. MRKS Gdańsk 8 12 5-2-1 (55:25)
3. Polmlek OSiR Lidzbark Warmiński 7 12 5-2-0 (47:23)
4. LKTS Luvena Luboń 8 10 4-2-2 (46:34)
5. GOSRiT Energa Mar-Bruk ZRB Luzino 8 10 5-0-3 (45:35)
6. ATS Euromax Białystok 9 5 2-1-6 (34:56)
7. LUKS Aagro Sieć Chełmno 8 4 1-2-5 (31:49)
8. Energa Manekin Toruń 7 4 0-4-3 (26:44)
9. UKS Dojlidy Białystok 8 4 1-2-5 (27:53)
10. KS Stella Niechan Gniezno 8 3 1-1-6 (28:52)

ATS Euromax Białystok - UKS Dojlidy Białystok 4:6
Anna Zielińska - Julia Jackowska 3:2 (11:7, 8:11, 8:11, 11:8, 11:5)
Monika Tereszkiewicz - Kamila Gryko 3:2 (10:12, 11:7, 11:8, 1:11, 12:10)
Anna Zielińska - Kamila Gryko 0:3 (9:11, 9:11, 7:11)
Monika Tereszkiewicz - Julia Jackowska 1:3 (12:14, 6:11, 11:7, 11:13)
Klaudia Nawrocka - Zuzanna Borek 2:3 (11:9, 11:6, 7:11, 7:11, 3:11)
Karina Kuwerska - Julia Skwarek 3:2 (8:11, 11:9, 6:11, 11:6, 13:11)
Klaudia Nawrocka - Julia Skwarek 3:0 (11:5, 11:7, 11:6)
Karina Kuwerska - Zuzanna Borek 2:3 (11:8, 11:5, 3:11, 9:11, 7:11)
Tereszkiewicz/Zielińska - Jackowska/Gryko 2:3 (13:15, 11:5, 11:9, 8:11, 6:11)
Kuwerska/Nawrocka - Borek/Skwarek 0:3 (5:11, 14:16, 11:13)
Rafał Żuk
rafal.zuk@bialystokonline.pl