Sport

Wróć

Siatkówka. Sobota z tie-break'iem. Sprawdź jak radziły sobie zespoły z Podlasia [WYNIKI I TABELA]

2016-01-30 23:30:00
Sobota z tie-break'iem - tak można określić spotkania naszych drużyn w I i II lidze siatkówki. Aż 4 z 5 podlaskich zespołów stoczyło pięciosetowe boje. Kto nie zawiódł? Poniżej prezentujemy wyniki wraz z aktualną tabelą.
Grzegorz Chuczun
I liga - mężczyźni

SMS PZPS Spała - Ślepsk Suwałki 3:2 (25:22, 20:25, 20:25, 25:13, 15:13)

1. GKS Katowice 18 41
2. MKS Ślepsk Suwałki 18 38
3. SMS PZPS Spała 18 36
4. KS Espadon Szczecin 18 36
5. Aluron Virtu Warta Zawiercie 18 33
6. APP Krispol Września 18 31
7. KPS Siedlce 17 28
8. AZS Stal Nysa 18 27
9. AGH Kraków 17 24
10. KS Camper Wyszków 18 23
11. TS Victoria PWSZ Wałbrzych 18 18
12. Energa Omis Ostrołęka 18 15
13. KPS Kęty 18 13
14. UKS Hutnik Kraków 18 12

II liga - mężczyźni

BAS Białystok - AZS UWM II Olsztyn 3:2 (25:23, 21:25, 25:27, 25:12, 15:13)
KS Metro Warszawa - SKS Hajnówka 3:0 (25:16, 25:18, 25:17)
UKS Centrum Augustów - UMKS MOS Wola Warszawa 2:3 (17:25, 25:17, 17:25, 25:23, 13:15)

1. SKS Hajnówka 16 43
2. KS Metro Warszawa 16 29
3. KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski 16 28
4. BAS Białystok 16 27
5. Legia Warszawa 16 24
6. UMKS MOS Wola Warszawa 16 24
7. UKS Centrum Augustów 16 18
8. Czołg AZS Uniwersytet Warszawski 16 17
9. MUKS Huragan Wołomin 16 16
10. AZS UWM II Olsztyn 16 15

Tabela II ligi - kobiety

BAS Kombinat Budowlany - NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 3:2 (25:21, 17:25, 25:20, 22:25, 15:7)

1. ESPES Sparta Warszawa 16 41
2. NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 16 37
3. AZS AWF UKSW Warszawa 16 32
4. Bluesoft Mazovia Warszawa 16 29
5. BAS Białystok 16 28
6. ŁMLKS Łaskovia Łask 16 23
7. AZS UMCS Lublin 16 22
8. ŁKS II SAN MG13 Łódź 16 18
9. UKS Ósemka Siedlce 16 6
10. GLKS Nadarzyn 16 4
Błażej Okuła
blazej.o@bialystokonline.pl