Sport

Wróć

3:0 w pięknym stylu

2019-01-06 11:56:45
Siatkarze BAS-u Białystok odnieśli w sobotę 12. zwycięstwo z rzędu. II-ligowy zespół z Podlasia tym razem nie dał najmniejszych szans ekipie MOS-u Wola Warszawa.
Grzegorz Chuczun
Cóż to była za dominacja. Niektóre osoby na trybunach nie zdążyły jeszcze porządnie zadomowić się na swoich miejscach, a tymczasem w rywalizacji pomiędzy BAS-em a MOS-em Wola Warszawa było już po meczu. Siatkarze z północno-wschodniej Polski pokonali bowiem na własnym terenie stołeczny zespół 3:0, pozwalając przeciwnikom na zdobycie maksymalnie 15 punktów w jednej partii.

Triumf odnieśli także zawodnicy Centrum. Augustowianie w swojej hali ograli po tie-breaku AZS UWM Olsztyn, dzięki czemu na koncie Podlasian znajduje się 13 oczek.

Nowy rok niespecjalnie udanie rozpoczęły natomiast panie z Białostockiej Akademii Siatkówki. Kobieca drużyna BAS-u przegrała 1:3 ze znajdującym się za plecami LTS-em Legionovia Legionowo, przez co po 17 seriach II-ligowych zmagań białostoczanki okupują miejsce numer 8.

Aktualna tabela II ligi mężczyzn (gr. 2):

1. BAS Białystok 12 35 36:5 994:785
2. Legia Warszawa 12 27 31:15 1058:962
3. KS Metro Warszawa 12 24 27:17 1044:978
4. KS AZS UWM Olsztyn 13 24 30:23 1200:1144
5. KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski 13 15 23:32 1179:1256
6. UMKS MOS Wola Warszawa 13 14 21:31 1111:1185
7. UKS Centrum Augustów 12 13 19:27 982:1061
8. Czołg AZS UW Warszawa 13 10 15:33 1027:1126
9. MUKS Huragan Wołomin 12 6 14:33 990:1088

Aktualna tabela II ligi kobiet (gr. 2):

1. NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 15 42 44:9 1282:1004
2. AZS AWF UKSW Warszawa 15 35 40:17 1326:1118
3. MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki 16 27 36:30 1412:1360
4. UKS Siedlce 16 24 30:31 1356:1332
5. Krótka Mysiadło 15 24 28:30 1280:1277
6. PMKS Nike Węgrów 15 23 32:30 1333:1332
7. ESPES Sparta Warszawa 15 21 30:30 1265:1317
8. BAS Białystok 16 21 30:35 1341:1408
9. LTS Legionovia Legionowo 15 17 22:33 1164:1259
10. ŁMLKS Łaskovia Łask 16 12 24:42 1359:1477
11. UKS Chemik Olsztyn 16 9 13:42 1060:1294

BAS Białystok - MOS Wola Warszawa 3:0 (25:15, 25:14, 25:15)
Centrum Augustów - AZS UWM OLsztyn 3:2 (21:25, 25:22, 27:25, 26:28, 15:12)
BAS Białystok - LTS Legionovia Legionowo 1:3 (17:25, 23:25, 25:17, 21:25)
Rafał Żuk
rafal.zuk@bialystokonline.pl